Nombre de participants par circuit
| Parcours | Nombre de participants |
|---|---|
| VTT - Nocturne 35 Km | 61 |
| VTT - Raid 80 Km | 41 |
| VTT - 64 Km | 32 |
| VTT 54 Km | 52 |
| VTT 47 Km | 105 |
| VTT 35 Km | 158 |
| VTT 20 Km | 44 |
| Route 100 Km | 18 |
| Route 70 Km | 22 |
| Route 50 Km | 18 |
| Route 30 Km | 6 |
| VTC 18 Km | 53 |
| TOTAL | 610 |
