Parcours | Nombre de participants |
---|---|
VTT - Nocturne 45 Km | 36 |
VTT - Nocturne 35 Km | 41 |
VTT - Raid 80 Km | 66 |
VTT - 65 Km | 64 |
VTT 50 Km | 179 |
VTT 35 Km | 242 |
VTT 20 Km | 67 |
Gravel 75 Km | 35 |
Route 100 Km | 59 |
Route 70 Km | 70 |
Route 50 Km | 61 |
Route 30 Km | 33 |
VTC 18 Km | 79 |
TOTAL | 1032 |
Général
Roulons ensemble à l’EPHAD Les Landes St-Martin
Le club a participé à l'opération "Roulons Ensemble" organisé à l'EPHAD de la Lande St-Martin ...